a close-up of several metal tubes

Specification

Details

Standard

Conforming to manufacturer’s specification

Size Range

19.1mm Ø to 101.6mm Ø

Thickness Options

1.2mm, 1.5mm, 2.0mm

Material Grade

409 & 436

Surface Finish

Mill Finish

DIMENSION AND WEIGHTS

Outside
Diameter (OD)
(mm)
Weight (kg/m)
Nominal Wall Thickness (mm)
409 & 436
1.2 1.5 2.0
19.1 0.520 0.639
22.2 0.610 0.751
25.4 0.702 0.867 1.132
28.6 0.795 0.983 1.287
31.8 0.888 1.099 1.442
35.0 0.981 1.216 1.597
37.0 1.039 1.288 1.693
38.1 1.071 1.328 1.747
41.3 1.164 1.444 1.901
42.7 1.205 1.495 1.969
44.5 1.257 1.560 2.056
47.6 1.347 1.673 2.206
48.6 1.376 1.709 2.255
50.8 1.440 1.789 2.361
54.0 1.533 1.905 2.516
57.0 1.620 2.014 2.661
60.5 1.721 2.141 2.830
63.5 1.808 2.250 2.975
65.0 1.852 2.304 3.048
76.2 2.177 2.710 3.590
88.9 2.546 3.171 4.204
101.6 2.914 3.632 4.819

The above weight list is applicable for 409 grade only.

MECHANICAL PROPERTIES

Standard Specification Type of Grades Available Tensile Strength (N/mm2) Yield Strength (N/mm2) Elongation (%) in 2 inch or 50mm
ASTM A312 TP 304 515 205 35
TP 304L 485 170 35
TP 316 515 205 35
TP 316L 485 170 35
ASTM A778 TP 304L 485 170 35
TP 316L 485 170 35
ASTM A403 WP 304 515 205 28
WP 304L 485 170 28
WP 316 515 205 28
WP 316L 485 170 28
ASTM A554 MT 304 515 205 35
MT 304L 485 170 35
MT 316 515 205 35
MT 316L 485 170 35
ASTM A276 AISI 304 515 205 35
AISI 304L 485 170 35
AISI 316 515 205 35
AISI 316L 485 170 35
JIS G 3459 SUS 304 TP 520 206 35
SUS 304L TP 481 177 35
SUS 316 TP 520 206 35
SUS 316L TP 481 177 35
Exhaust Pipe 409 380 205 20
436 380 205 20
JIS B 2312 SUS 304 520 206 35
SUS 304L 481 177 35
SUS 316 520 206 35
SUS 316L 481 177 35
JIS B 2313 SUS 304 W 520 206 35
SUS 304L W 481 177 35
SUS 316 W 520 206 35
SUS 316L W 481 177 35

ASTM A312 INDUSTRIAL PIPE HYDROSTATIC TEST PRESSURE

Nominal 
Pipe 
Size 
(NPS) 
(inch)
Nominal
Pipe
Size
(NPS)
(OD) (mm)
TEST PRESSURE
SCH10S
304 / 304L / 316 / 316L
SCH40S
304 / 304L / 316 / 316L
Wall 
Thickness
PSI Bar Wall 
Thickness
PSI Bar
17.15 1.65 2,500 172.4 2.31 2,500 172.4
½ 21.34 2.11 2,500 172.4 2.77 2,500 172.4
¾ 26.67 2.11 2,400 165.5 2.87 2,500 172.4
1 33.40 2.77 2,500 172.4 3.38 2,500 172.4
42.16 2.77 2,000 137.9 3.56 2,500 172.4
48.26 2.77 1,800 124.1 3.68 2,300 158.6
2 60.33 2.77 1,400 96.5 3.91 2,000 137.9
73.03 3.05 1,300 89.6 5.16 2,200 151.7
3 88.90 3.05 1,100 75.8 5.49 1,900 131.0
101.60 3.05 900 62.1 5.74 1,700 117.2
4 114.30 3.05 800 55.2 6.02 1,600 110.3
5 141.30 3.40 750 51.7 6.55 1,400 96.5
6 168.28 3.40 650 44.8 7.11 1,300 89.6
8 219.08 3.76 550 37.9 8.18 1,200 82.7
10 273.05 4.19 500 34.5 9.27 1,100 75.8
12 323.85 4.57 450 31.0 9.52 900 62.1

Hydrostatic test pressure are in accordance to ASTM A999

Conversion Factor

1 PSI = 0.0689 Bar

1 PSI = 0.00689 Mpa

1 Bar = 0.1 Mpa

1 Bar = 14.504 PSI

1 Mpa = 10 Bars

1 Mpa = 145.038 PSI

CHEMICAL COMPOSITION

Chemical Composition (%) – Weight.
Standard Specification Type of Grades Available Carbon
(max)
Manganese
(max)
Phosphorous
(max)
Sulfur
(max)
Silicon
(max)
Nickel Chromium Molybdenum
ASTM A312 TP 304 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
TP 304L 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-13.00 18.00-20.00
TP 316 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
TP 316L 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
ASTM A778 TP 304L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-13.00 18.00-20.00
TP 316L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
ASTM A403 WP 304 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
WP 304L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-12.00 18.00-20.00
WP 316 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
WP 316L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
ASTM A554 MT-304 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
MT-304L 0.035 2.00 0.040 0.030 1.00 8.00-13.00 18.00-20.00
MT-316 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
MT-316L 0.035 2.00 0.040 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
ASTM A276 AISI 304 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
AISI 304L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 8.00-12.00 18.00-20.00
AISI 316 0.080 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
AISI 316L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
JIS G3459 SUS 304 TP 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
SUS 304L TP 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 9.00-13.00 18.00-20.00
SUS 316 TP 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
SUS 316L TP 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 12.00-16.00 16.00-18.00 2.00-3.00
Exhaust Pipe 409 0.080 1.00 0.045 0.045 1.00 0.50 (max) 10.50-11.75
436 0.120 1.00 0.040 0.030 1.00 16.00-18.00 0.75-1.25
JIS B2312 SUS 304 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
SUS 304L 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 9.00-13.00 18.00-20.00
SUS 316 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
SUS 316L 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 12.00-16.00 16.00-18.00 2.00-3.00
JIS B2313 SUS 304 W 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00
SUS 304L W 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 9.00-13.00 18.00-20.00
SUS 316 W 0.080 2.00 0.040 0.030 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
SUS 316L W 0.030 2.00 0.040 0.030 1.00 12.00-16.00 16.00-18.00 2.00-3.00
DIN 2463 W.Nr. 1.4301 0.070 2.00 0.045 0.030 1.00 8.50-10.50 17.00-19.00
W.Nr. 1.4306 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 10.00-12.50 18.00-20.00
W.Nr. 1.4401 0.070 2.00 0.045 0.030 1.00 10.50-13.50 16.50-18.50 2.00-2.50
W.Nr. 1.4404 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 11.00-14.00 16.50-18.50 2.00-2.50
DIN 2463 TS Z 6 CN 18-09 0.070 2.04 0.045 0.035 1.05 8.00-11.10 17.00-20.20
TS Z 2 CN 18-10 0.030 2.04 0.045 0.035 1.05 9.00-12.50 17.00-20.20
TS Z 6 CND 17-11 0.070 2.04 0.045 0.035 1.05 10.00-12.65 16.00-18.20 1.90-2.50
TS Z 2 CND 17-12 0.030 2.04 0.045 0.035 1.05 10.50-13.15 16.00-18.20 1.90-2.50
View Brochure