several stainless steel metal bars stacked together

Specification

Details

Standard

Conforming to ASTM A276

Width Range

1/2″ (12.7mm) to 6″ (150mm)

Thickness Range

3.0mm to 6.0mm

Material Grade

304/304L, 316/316L

ASTM A276 (DIMENSION AND WEIGHTS)

Nominal
Width (mm)
Weight (kg/m)
AISI 304 / 304L AISI 316 / 316L
Nominal Wall Thickness (mm) Nominal Wall Thickness (mm)
3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0
12.0 0.285 0.381 0.428 0.476 0.571 0.287 0.383 0.431 0.479 0.575
16.0 0.381 0.508 0.571 0.634 0.761 0.383 0.511 0.575 0.638 0.766
20.0 0.476 0.634 0.714 0.793 0.952 0.479 0.638 0.718 0.798 0.958
25.0 0.595 0.793 0.892 0.991 1.190 0.599 0.798 0.898 0.998 1.197
30.0 0.714 0.952 1.071 1.190 1.427 0.718 0.958 1.077 1.197 1.436
38.0 0.904 1.205 1.356 1.507 1.808 0.910 1.213 1.365 1.516 1.819
40.0 0.952 1.269 1.427 1.586 1.903 0.958 1.277 1.436 1.596 1.915
50.0 1.190 1.586 1.784 1.983 2.379 1.197 1.596 1.796 1.995 2.394
60.0 1.427 1.903 2.141 2.379 2.855 1.436 1.915 2.155 2.394 2.873
65.0 1.546 2.062 2.320 2.577 3.093 1.556 2.075 2.334 2.594 3.112
75.0 1.784 2.379 2.676 2.974 3.569 1.796 2.394 2.693 2.993 3.591
100.0 2.379 3.172 3.569 3.965 4.758 2.394 3.192 3.591 3.990 4.788
125.0 2.974 3.965 4.461 4.956 5.948 2.993 3.990 4.489 4.988 5.985
150.0 3.569 4.758 5.353 5.948 7.137 3.591 4.788 5.387 5.985 7.182
Permissible Variation In Dimension According To ASTM A484
Dimension Tolerance
Wall Thickness
over 2.90 to 3.30, incl. + 0.25 mm , -0.25 mm
over 3.30 to 3.70, incl. +0.30 mm , – 0.30 mm
over 3.70 to 4.80, excl. + 0.35 mm , – 0.35 mm
4.80 to 9.00, excl. +1.25 mm , – 0.25 mm
Width +2.4 mm , – 0.8 mm